施設使用料金
1.艇置施設
陸上艇置施設
艇長 | 全幅 | 単位 | 艇置区画 |
フィート | メートル | 1隻1年につき | 使用料(税別) |
16未満 | 3.0以下 | 〃 | 120,000円 |
16以上~17未満 | 〃 | 〃 | 132,000円 |
17以上~18未満 | 〃 | 〃 | 144,000円 |
18以上~19未満 | 〃 | 〃 | 156,000円 |
19以上~20未満 | 〃 | 〃 | 168,000円 |
20以上~21未満 | 〃 | 〃 | 180,000円 |
21以上~22未満 | 〃 | 〃 | 193,000円 |
22以上~23未満 | 〃 | 〃 | 206,000円 |
23以上~24未満 | 〃 | 〃 | 219,000円 |
24以上~25未満 | 〃 | 〃 | 232,000円 |
25以上~26未満 | 〃 | 〃 | 245,000円 |
26以上~27未満 | 3.3 | 〃 | 259,000円 |
27以上~28未満 | 〃 | 〃 | 273,000円 |
28以上~29未満 | 〃 | 〃 | 287,000円 |
29以上~30未満 | 〃 | 〃 | 301,000円 |
30以上~31未満 | 〃 | 〃 | 315,000円 |
31以上 | 〃 | 〃 | 31フィート以上は、受入れ出来ません。 |
海上艇置施設(バース11m区画)
艇長 | 全幅 | 単位 | 艇置区画 |
フィート | メートル | 1区画1年につき | 使用料(税別) |
21未満 | 3.0以下 | 〃 | 230,000円 |
21以上~22未満 | 〃 | 〃 | 245,000円 |
22以上~23未満 | 〃 | 〃 | 260,000円 |
23以上~24未満 | 〃 | 〃 | 275,000円 |
24以上~25未満 | 〃 | 〃 | 290,000円 |
25以上~26未満 | 〃 | 〃 | 305,000円 |
26以上~27未満 | 3.3 | 〃 | 320,000円 |
27以上~28未満 | 〃 | 〃 | 335,000円 |
28以上~29未満 | 〃 | 〃 | 350,000円 |
29以上~30未満 | 〃 | 〃 | 365,000円 |
30以上~31未満 | 〃 | 〃 | 380,000円 |
31以上~32未満 | 3.6 | 〃 | 395,000円 |
32以上~33未満 | 〃 | 〃 | 410,000円 |
33以上~34未満 | 〃 | 〃 | 425,000円 |
34以上~35未満 | 〃 | 〃 | 440,000円 |
35以上~36未満 | 〃 | 〃 | 455,000円 |
36以上 | 〃 | 〃 | 36フィート以上は、受入れ出来ません。 |
陸上艇置(ディンギーヨット)
艇長(フィート) | 艇長(メートル) | 1隻1年につき | 利用料金(税別) |
15未満 | ~4.58未満 | 〃 | 30,000円 |
15 | 4.58以上~4.88未満 | 〃 | 36,000円 |
16 | 4.88以上~5.19未満 | 〃 | 42,000円 |
17 | 5.19以上~5.49未満 | 〃 | 50,000円 |
海上艇置施設(17m区画)
艇長 | 全長 | 単位 | 艇置区画 |
フィート | メートル | 使用料(税別) | |
50未満 | 15.25未満 | 1区画1年につき | 915,000円 |
1隻1日につき | 3,400円 | ||
50以上 | 15.25以上 | 1区画1年につき | 950,000円に50フィート以上の部分について1フィートにつき、35,000円を加算した額 |
1隻1日につき | 4,100円 | ||
※60フィートまでに限ります。 |
海上艇置施設(39m区画)
艇長 | 全長 | 単位 | 艇置区画 |
フィート | メートル | 使用料(税別) | |
100未満 | 30.5未満 | 1区画1年につき | 2,925,000円 |
1隻1日につき | 11,900円 | ||
100以上 | 30.5以上 | 1区画1年につき | 2,980,000円に100フィート以上の部分について 1フィートに つき、55,000円を加算した額 |
1隻1日につき | 13,000円 | ||
※ただ今空きがございません。 |
ビジターバース(一時使用バース)
ビジターバース
艇長(フィート) | 艇長(メートル) | 1隻1日につき | 利用料金(税別) |
25未満 | ~ 7.63未満 | 〃 | 1,200円 |
25以上~30未満 | 7.63以上~ 9.15未満 | 〃 | 1,500円 |
30以上~35未満 | 9.15以上~10.68未満 | 〃 | 1,800円 |
35以上~40未満 | 10.68以上~12.20未満 | 〃 | 2,200円 |
40以上 | 12.20以上 | 〃 | 2,700円 |
(1)フィッシャリーナハウス事務所受付にて船検証持参の上「フィッシャリーナ使用許可申請書」に記入してください。
(2)係船場所は、ハーバーマスターの指示に従ってください。
(3)使用料金は申し込み時にお支払いください。
(4)係留期間は1日単位とし長期係留は固くお断りします。
(5)フィッシャリーナで定める諸規則にそってご利用ください。
(2)係船場所は、ハーバーマスターの指示に従ってください。
(3)使用料金は申し込み時にお支払いください。
(4)係留期間は1日単位とし長期係留は固くお断りします。
(5)フィッシャリーナで定める諸規則にそってご利用ください。
上下架施設
艇長(フィート) | 全長(メートル) | 1回につき | 使用料(税別) |
20未満 | ~ 6.10未満 | 〃 | 1,600円 |
20以上~ 25未満 | 6.10以上~ 7.63未満 | 〃 | 1,800円 |
25以上~ 30未満 | 7.63以上~ 9.15未満 | 〃 | 2,000円 |
30以上~ 35未満 | 9.15以上~10.68未満 | 〃 | 2,500円 |
35以上 | 10.68以上 | 〃 | 3,100円 |